产品[
指针式千分表
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
指针式千分表
产品型号:
2系列
产品展商:
苏州兴源电子有限公司
简单介绍
指针式千分表的详细介绍
指针式千分表: | 公制型 | | | | | | | |
| 分度值 | 测量范围 | 货号 | 测量范围 | 表盘读数值 | 精度 | 测力 |
| 带耳后盖 | 平型后盖 | 每周 |
| 0.01mm | 5mm | 2044S | 2044SB | 1mm | 0-100 (100-0) | ±12µm | 1.4N以下 |
| 0.01mm | 5mm | 2044S-09 | 2044SB-09 | 1mm | 0-100 (100-0) | ±13µm | 1.4N以下 |
| 0.01mm | 5mm | 2044S-60 | 2044SB-60 | 1mm | 0-100 (100-0) | ±12µm | 2.5N以下 |
| 0.01mm | 5mm | 2045S | 2045SB | 1mm | 0-50-0 | ±12µm | 1.4N以下 |
| 0.01mm | 10mm | 2046S | 2046SB | 1mm | 0-100 (100-0) | ±13µm | 1.4N以下 |
| 0.01mm | 10mm | 2046SY | 2046SYB | 1mm | 0-100 (100-0) | ±13µm | 1.4N以下 |
| 0.01mm | 10mm | 2046SH | 2046SHB | 1mm | 0-100 (100-0) | ±8µm | 1.4N以下 |
| 0.01mm | 10mm | — | 2046SLB | 1mm | 0-100 (100-0) | ±13µm | 1.4N以下 |
| 0.01mm | 10mm | 2046S-09 | 2046SB-09 | 1mm | 0-100 (100-0) | ±15µm | 1.4N以下 |
| 0.01mm | 10mm | 2046S-60 | 2046SB-60 | 1mm | 0-100 (100-0) | ±13µm | 2.5N以下 |
| 0.01mm | 10mm | 2046S-69 | 2046SB-69 | 1mm | 0-100 (100-0) | ±15µm | 2.5N以下 |
| 0.01mm | 10mm | 2046S-15 | 2046SB-15 | 1mm | 0-100 (100-0) | ±13µm | 0.8N以下 |
| 0.01mm | 10mm | 2310S-10 | 2310SB-10 | 1mm | 0-100 | ±15µm | 1.4N以下 |
| 0.01mm | 10mm | 2902S | 2902SB | 1mm | 100-0 | ±13µm | 1.4N以下 |
| 0.01mm | 10mm | 2047S | 2047SB | 1mm | 0-50-0 | ±13µm | 1.4N以下 |

以上参数以三丰原厂资料为准!
苏州兴源电子有限公司 版权所有
地址:总部:苏州市高新区金枫南路9号金枫国际1-613室 邮编:251000
电话:0512-65219013 65217095
13584877799 传真:0512-65217013
苏ICP备09043059号-1 网站管理入口